FSL
ISOLAMENTO, IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI LIEVITI DI INTERESSE ENOLOGICO
| Area: | Agraria |
| Nr partecipanti: | 1 |
| Ore complessive: | Da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Quinto |
| Docenti: | VESNA MILANOVIC, VESNA MILANOVIC, VESNA MILANOVIC, |
FSL
Metodi di studio delle microalghe marine
| Area: | Scienze |
| Nr partecipanti: | 1 |
| Ore complessive: | 88 in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | STEFANO ACCORONI, Cecilia Maria Totti, Cecilia Maria Totti |
FSL
Fattori ambientali che influenzano la crescita algale e la fotosintesi
| Area: | Scienze |
| Ore complessive: | Da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Quarto, Quinto |
| Docenti: | ALESSANDRA NORICI, ALESSANDRA NORICI |
PLS
Acquacoltura sostenibile
| Area: | Scienze |
| Nr partecipanti: | 35 |
| Ore complessive: | 15 in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | IKE OLIVOTTO |
FSL
Sensori per applicazioni innovative nelle città e negli edifici
| Area: | Ingegneria |
| Nr partecipanti: | 4 |
| Ore complessive: | da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto |
| Docenti: | SARA CASACCIA, Gian Marco Revel, SARA CASACCIA |
FSL
Biodiversità e funzionamento ecosistemi marini
| Area: | Scienze |
| Nr partecipanti: | 5 |
| Ore complessive: | da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | ROBERTO DANOVARO |
FSL
Sviluppo di tecnologie per il monitoraggio e lo studio dell'ambiente marino
| Area: | Scienze |
| Nr partecipanti: | 5 |
| Ore complessive: | da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Quarto, Quinto |
| Docenti: | ROBERTO DANOVARO, ROBERTO DANOVARO |
POT
La Costituzione italiana e le sfide del futuro
| Area: | Economia |
| Ore complessive: | da concordare in modalità blended |
| Classi: | Quarto, Quinto |
| Docenti: | MARTA CERIONI, LORENZO MADAU, LORENZO MADAU |
FSL
Next Generation Sequencing e Microbiologia
| Area: | Medicina e Chirurgia |
| Nr partecipanti: | 2 |
| Ore complessive: | Da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | GIANLUCA MORRONI |
FSL
Dalla rappresentazione cartografica alla realtà: il ciclo delle rocce e dell'acqua
| Area: | Ingegneria |
| Ore complessive: | da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | DAVIDE FRONZI, ELISA MAMMOLITI, ALBERTO TAZIOLI, DAVIDE FRONZI, |
POT
Laboratorio di istituzioni pubbliche
| Area: | Economia |
| Nr partecipanti: | 10 |
| Ore complessive: | 10 (4 - 5 in aula) in modalità in presenza |
| Classi: | Quinto |
| Docenti: | MONICA DE ANGELIS |
FSL
Intelligenza Artificiale per l'elaborazione di immagini con Python
| Area: | Ingegneria |
| Nr partecipanti: | 4 |
| Ore complessive: | 60 in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | ALESSANDRO GALDELLI, ADRIANO MANCINI, ADRIANO MANCINI |
FSL
Alla scoperta della biblioteca universitaria
| Area: | Amministrazione Centrale |
| Nr partecipanti: | 2 |
| Ore complessive: | Da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Quarto, Quinto |
| Docenti: | SANDRO APIS, CLAUDIA GIACANI, MARIA GABRIELLA PANTOLI, CATIA ROSSI, SILVIA SERACINI, LUIGI VISCIANO, SILVIA SERACINI |
POT
Esperienze di europrogettazione
| Area: | Economia |
| Nr partecipanti: | 10 |
| Ore complessive: | 10 (4 - 5 in aula) in modalità blended |
| Classi: | Quarto, Quinto |
| Docenti: | MONICA DE ANGELIS, BARBARA KULAGA |
POT
Laboratorio di budgeting
| Area: | Economia |
| Ore complessive: | Da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Quarto, Quinto |
| Docenti: | ROBERTA CICCOLA |
POT
Allenati a metterti in salvo con il tuo gemello digitale (e aumentato)
| Area: | Ingegneria |
| Nr partecipanti: | 30 |
| Ore complessive: | il progetto prevede più incontri per un totale di 5 ore, da concordare, es.: intera mattina (5 ore) o due mattine (3+2 ore). in modalità in presenza |
| Classi: | Quarto, Quinto |
| Docenti: | GABRIELE BERNARDINI, VALERIA CORINALDESI, LEONARDO MESSI, FRANCESCA STAZI, SERENA SUMMA, MASSIMO VACCARINI, GABRIELE BERNARDINI, FRANCESCA STAZI |
FSL
Proprietà chimico - fisiche ed attività antiossidante di mieli
| Area: | Agraria |
| Nr partecipanti: | 2 |
| Ore complessive: | 60-70 in modalità in presenza |
| Classi: | Quarto, Quinto |
| Docenti: | PATRICIA CARLONI |
FSL
Valutazione di genotipi di fragola per caratteri vegetativi, produttivi e qualitativi
| Area: | Agraria |
| Nr partecipanti: | 2 |
| Ore complessive: | Da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | FRANCO CAPOCASA, LUCA MAZZONI |
FSL
Conoscenze ed applicazioni delle colture cellulari.
| Area: | Medicina e Chirurgia |
| Nr partecipanti: | 1 |
| Ore complessive: | 50 in modalità in presenza |
| Classi: | Quarto, Quinto |
| Docenti: | VALENTINA POZZI |
FSL
Analisi qualitativa di frutti di fragola ottenuti dal programma di miglioramento genetico del D3A
| Area: | Agraria |
| Nr partecipanti: | 2 |
| Ore complessive: | Da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | FRANCO CAPOCASA, LUCA MAZZONI |
FSL
Coltura in Vitro (Micropropagazione) per la propagazione di specie arboree ed ornamentali
| Area: | Agraria |
| Nr partecipanti: | 2 |
| Ore complessive: | Da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | FRANCO CAPOCASA, LUCA CAPRIOTTI |
FSL
L' intelligenza artificiale per la tutela dell'ambiente: utilizzo di modelli IA per monitorare i cambiamenti del territorio.
| Area: | Agraria |
| Nr partecipanti: | 4 |
| Ore complessive: | Da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Quarto, Quinto |
| Docenti: | FRANCO CAPOCASA, FRANCO CAPOCASA |
FSL
Sviluppo e caratterizzazione di popolazioni in cereali e leguminose per lo studio e il mappaggio di geni di interesse agronomico
| Area: | Agraria |
| Nr partecipanti: | 2 |
| Ore complessive: | da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | ELISA BELLUCCI |
FSL
Orientamento al Corso di Laurea in Educazione Professionale
| Area: | Medicina e Chirurgia |
| Nr partecipanti: | 4 |
| Ore complessive: | da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | MARILENA FLAMINI, MARILENA FLAMINI |
POT
Gli alimenti: tra sostenibilità e innovazione
| Area: | Agraria |
| Nr partecipanti: | 30 |
| Ore complessive: | 2 in modalità in presenza |
| Classi: | Quinto |
| Docenti: | DEBORAH PACETTI, PAOLO LUCCI, DEBORAH PACETTI |
FSL
Olivo
| Area: | Agraria |
| Ore complessive: | Da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | NUNZIO ISIDORO, GIORGIO MURRI |
FSL
Gestione delle aree verdi dell'Ateneo
| Area: | Agraria |
| Ore complessive: | Da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | NUNZIO ISIDORO, GIORGIO MURRI |
FSL
La potatura delle piante arboree da frutto
| Area: | Agraria |
| Ore complessive: | daconcordare in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | NUNZIO ISIDORO, GIORGIO MURRI |
FSL
Risorse genetiche arboree
| Area: | Agraria |
| Ore complessive: | da concordare in modalità in presenza |
| Classi: | Terzo, Quarto, Quinto |
| Docenti: | NUNZIO ISIDORO, GIORGIO MURRI |
FSL
Studio dei microrganismi nei salumi tradizionali
| Area: | Agraria |
| Nr partecipanti: | 2 |
| Ore complessive: | 80 in modalità in presenza |
| Classi: | Quarto, Quinto |
| Docenti: | ANDREA OSIMANI |